发布时间:2026-07-27作者:点击: 次
根据医院工作需要,我院拟对检验试剂一批院内议价采购,现将本次采购有关事项公告如下:
一、项目名称:检验试剂一批院内议价采购项目
二、采购方式:院内议价采购
三、项目基本概况:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算 |
1 | 抗β2 糖蛋白 I 抗体 IgA 测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 | 14 | 1600 | 22400 |
2 | 抗β2 糖蛋白 I 抗体 IgG 测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 | 14 | 1600 | 22400 |
3 | 抗β2 糖蛋白 I 抗体 IgM 测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 | 14 | 1600 | 22400 |
4 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA非定值质控品 | 阳性:2×1mL,阴性:2×1mL | 盒 | 9 | 950 | 8550 |
5 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM非定值质控品 | 阳性:2×1mL,阴性:2×1mL | 盒 | 9 | 950 | 8550 |
6 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG非定值质控品 | 阳性:2×1mL,阴性:2×1mL | 盒 | 9 | 950 | 8550 |
7 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 | 4 | 1500 | 6000 |
8 | 结核分枝杆菌抗体诊检测剂盒 | 20人份/盒 | 盒 | 400 | 200 | 80000 |
9 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA非定值质控品 | 阳性:4×0.5mL,阴性:4×0.5mL | 盒 | 9 | 500 | 4500 |
10 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG非定值质控品 | 阳性:4×0.5mL,阴性:4×0.5mL | 盒 | 9 | 500 | 4500 |
11 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM非定值质控品 | 阳性:4×0.5mL,阴性:4×0.5mL | 盒 | 9 | 500 | 4500 |
12 | 抗精子IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 | 80 | 1100 | 88000 |
13 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 | 20 | 700 | 14000 |
14 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:2*59ml,试剂2:1*44ml | 盒 | 6 | 5300 | 31800 |
15 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:2*35ml,试剂2:1*10ml | 盒 | 6 | 1050 | 6300 |
16 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:2*20ml,试剂2:2*10ml | 盒 | 6 | 860 | 5160 |
17 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:2*20ml,试剂2:2*10ml | 盒 | 6 | 860 | 5160 |
18 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:4*50ml,试剂2:2*20ml | 盒 | 6 | 860 | 5160 |
19 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:2*50ml,试剂2:2*10ml | 盒 | 6 | 530 | 3180 |
20 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:2*50ml,试剂2:2*10ml | 盒 | 6 | 530 | 3180 |
21 | 全程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:2*20ml,试剂2:2*20ml | 盒 | 4 | 1200 | 4800 |
22 | 镁检测试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 10x60ml | 盒 | 3 | 361.56 | 1084.68 |
23 | 无机磷检测试剂盒(磷钼酸盐法) | 10x60ml | 盒 | 3 | 404.04 | 1212.12 |
24 | 总补体活性CH50(脂质体免疫测定法) | 脂质体(试剂1):2×20mL,基质剂(试剂2):2×11mL,溶解液(试剂2):2×11mL | 盒 | 6 | 3600 | 21600 |
25 | 补体价校准品 | 校准品1:1×0.5mL,校准品2:1×0.5mL,校准品3:1×0.5mL,校准品4:1×0.5mL,校准品5:1×0.5mL。 | 盒 | 8 | 2100 | 16800 |
26 | 补体价质控血清 | 质控血清L:2x1mL,质控血清H:2x1mL。 | 盒 | 6 | 1300 | 7800 |
27 | 多项检测用质控品水平1(产筛) | 6X2.5ML水平1 | 盒 | 3 | 1800 | 5400 |
28 | 多项检测用质控品水平2(产筛) | 6X2.5ML水平2 | 盒 | 3 | 1800 | 5400 |
29 | 多项检测用质控品水平3(产筛) | 6X2.5ML水平3 | 盒 | 3 | 1800 | 5400 |
30 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定(ACCP)质控品 | 质控品(水平1):1x1mL质控品(水平2):1x1mL | 盒 | 15 | 200 | 3000 |
31 | 类风湿因子测定(RF)质控品 | 质控品(水平1):1x1mL质控品(水平2):1x1mL | 盒 | 15 | 200 | 3000 |
32 | 血气生化质控品 | (水平1:2.5mLx1、水平2:2.5mLx2、水平3:2.5mLx2)/盒 | 盒 | 10 | 200 | 2000 |
33 | 多项生化校准品 | 1*:3mL/盒 | 盒 | 15 | 200 | 3000 |
34 | 癌胚抗原定标液 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 3 | 1449 | 4347 |
合计金额:439133.8元 | ||||||
可分项报名,需求详见附件
四、供应商资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、本项目不支持联合体参与。
五、报名需提交的资料:
1、有效的营业执照(副本)等相关生产经营证件复印件。
2、法定代表人完整有效的身份证复印件(第二代身份证必须提供正反面复印件);法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件(委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件)。
3、其他资质证明文件:须提供产品生产许可证或经营许可证、及相关医疗器械注册证、授权书。
4、产品资料:符合本项目参数需求的佐证材料、产品彩页、使用说明书等相关资料。
以上材料均需加盖单位公章。
六、产品报价要求:
1、纸质报价表加盖公章并密封,无需提供电子版。
2、要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
3、本项目报价为产品送达采购人指定地点,经采购人验收合格所发生的一切费用,其包括但不限于以下费用:产品供应、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等与本项目相关的一切费用。
4、供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用,视为此项费用已隐含在竞标报价中,成交后不得再向采购人收取任何费用。
5、所报产品必须在广西招采子系统平台采购,报价不得高于广西招采子系统平台价格和最高采购单价。
七、报名时间:
2026年7月27日至2026年7月31日,逾期不予接受。
(正常上班时间:上午8:00-12:00,下午13:30-16:30,双休日和法定节假日不办理业务)
八、报名方式:
1、线上报名。将除报价表之外的可编辑电子报名资料和已盖章报名资料的PDF版以邮件形式,发送报名邮箱地址:sbk@gxszyy.cn,邮件名称格式:“项目名称+公司名称+姓名+联系电话”。
2、纸质版报名材料及产品报价表须在报名截止时间之前递交至南宁市青秀区青环路85号宇浩国际8楼设备管理科,封面需注明“项目名称+公司名称+姓名+联系电话”。
九、询价方式:
电话询价。
联系电话:0771-2239959 刘老师 (设备管理科)
0771-2239681 邓老师(监察室)
广西壮族自治区生殖医院
2026年7月27日