广西人类辅助生殖技术管理中心成员名单 (委员排名不分先后) | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 中心职务 |
1 | 林忠 | 自治区生殖医院 | 主任 |
2 | 覃爱平 | 广西医科大学第一附属医院 | 副主任 |
3 | 周红 | 自治区妇幼保健院 | 副主任 |
4 | 谭卫红 | 自治区人民医院 | 副主任 |
5 | 段金良 | 解放军联勤保障部队第九二四医院 | 副主任 |
6 | 刘刚 | 自治区生殖医院 | 委员 |
7 | 孙燕 | 自治区生殖医院 | 委员 |
8 | 莫似恩 | 自治区生殖医院 | 委员 |
9 | 檀大羡 | 自治区生殖医院 | 委员 |
10 | 李大文 | 自治区人民医院 | 委员 |
11 | 张海英 | 自治区江滨医院 | 委员 |
12 | 庾广聿 | 自治区南溪山医院 | 委员 |
13 | 李柳铭 | 广西医科大学第一附属医院 | 委员 |
14 | 江莉 | 广西医科大学第一附属医院 | 委员 |
15 | 姚军 | 桂林医学院附属医院 | 委员 |
16 | 罗小琼 | 右江民族医学院附属医院 | 委员 |
17 | 曾琼芳 | 解放军联勤保障部队第九二四医院 | 委员 |
18 | 刘英 | 解放军联勤保障部队第九二四医院 | 委员 |
19 | 胡少飞 | 南宁市妇幼保健院 | 委员 |
20 | 罗开玲 | 南宁市第二人民医院 | 委员 |
21 | 李荣 | 南宁市第二人民医院 | 委员 |
22 | 范莉 | 柳州市妇幼保健院 | 委员 |
23 | 唐永梅 | 柳州市妇幼保健院 | 委员 |
24 | 黄彦妮 | 柳州市人民医院 | 委员 |
25 | 韦静 | 柳州市工人医院 | 委员 |
26 | 詹雅茜 | 桂林市妇幼保健院 | 委员 |
27 | 吴洪波 | 钦州市妇幼保健院 | 委员 |
28 | 罗宇迪 | 玉林市妇幼保健院 | 委员 |
29 | 苏胜红 | 梧州市工人医院 | 委员 |
30 | 黄伟媚 | 贵港市人民医院 | 委员 |
31 | 马海兰 | 桂平市人民医院 | 委员 |
32 | 韦霁芸 | 河池市人民医院 | 委员 |
33 | 杨尚武 | 贺州市人民医院 | 委员 |
34 | 覃晓 | 百色市人民医院 | 委员 |
35 | 曾艳红 | 自治区卫生监督所 | 委员 |
36 | 蓝小云 | 自治区卫生监督所 | 委员 |
管理中心办公室主任由莫似恩同志兼任,副主任由韦慧同志担任,秘书由叶鹏飞同志担任。