发布时间:2017-08-16作者:点击: 次
广西壮族自治区计划生育研究中心2016年部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区计划生育研究中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区计划生育研究中心2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款收入决算表
表七:一般公共预算基本支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区计划生育研究中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年一般度公共预算财政拨款支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
第一部分:广西壮族自治区计划生育研究中心概况
一、主要职能
承担全区人口和计划生育科学研究、技术指导和培训以及临床技术服务等业务工作及国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理任务,同时开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定等围绕避孕节育、优生优育、不孕不育的生殖保健医疗服务。
二、部门决算单位构成
2016年度广西壮族自治区计划生育研究中心的汇总决算报表由本单位1个单位报表汇总而成
第二部分:广西壮族自治区计划生育研究中心
2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 401.40 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、事业收入 | 15913.98 | …… | ||
三、事业单位经营收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15334.67 | ||
四、其他收入 | 33.12 | 十九、住房保障支出 | 12.54 | |
…… | …… | |||
本年收入合计 | 16348.50 | 本年支出合计 | 15347.21 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 3215.35 | ||
上年结转 | 17017.69 | 年末结转与结余 | 14803.64 | |
收入总计 | 33366.20 | 支出总计 | 33366.20 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 16348.50 | 401.40 | 15913.98 | 33.12 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16335.96 | 388.86 | 15913.98 | 33.12 | |||
21004 | 公共卫生 | 159.06 | 159.06 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 159.06 | 159.06 | |||||
21005 | 医疗保障 | 8.36 | 8.36 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 16168.54 | 221.44 | 15913.98 | 33.12 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 16168.54 | 221.44 | 15913.98 | 33.12 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.547 | 12.54 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 15347.21 | 204.29 | 15142.92 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15334.67 | 191.75 | 15142.92 | |||
21004 | 公共卫生 | 159.06 | 159.06 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 159.06 | 159.06 | ||||
21005 | 医疗保障 | 8.36 | 8.36 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 15167.25 | 183.39 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 15167.25 | 183.39 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 401.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
…… | …… | …… | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 388.86 | 388.86 | ||||
十九、住房保障支出 | 46 | 12.54 | 12.54 | ||||
…… | …… | …… | |||||
本年收入合计 | 22 | 401.10 | 本年支出合计 | 49 | 401.40 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 878.00 | 年末结转和结余 | 50 | 878.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 878.00 | |||||
…… | …… | …… | …… | ||||
合计 | 27 | 1279.40 | 合计 | 54 | 1279.40 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 401.40 | 204.29 | 197.10 | 878.00 | 878.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 388.86 | 878.00 | 878.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 159.06 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 159.06 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 8.36 | 8.36 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 221.44 | 183.39 | 38.04 | 878.00 | 878.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 221.44 | 183.39 | 38.04 | 878.00 | 878.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |
表六:一般公共预算财政拨款收入决算表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 878.00 | 878.00 | 878.00 | 878.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 878.00 | 878.00 | 878.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | |||||||
21005 | 医疗保障 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 878.00 | 878.00 | 878.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 878.00 | 878.00 | 878.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | |||||||
2210201 | 住房公积金 |
表七:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 204.30 | 167.50 | 36.80 |
工资福利支出 | 139.01 | 139.01 | |
基本工资 | 107.16 | 107.16 | |
津贴补贴 | 0.07 | 0.07 | |
社会保障缴费 | 31.78 | 31.78 | |
商品和服务支出 | 36.80 | 36.80 | |
办公费 | 4.00 | 4.00 | |
印刷费 | 1.02 | 1.02 | |
水费 | 0.61 | 0.61 | |
电费 | 2.20 | 2.20 | |
邮电费 | 2.18 | 2.18 | |
物业管理费 | 1.19 | 1.19 | |
差旅费 | 8.93 | 8.93 | |
维修(护)费 | 0.96 | 0.96 | |
培训费 | 0.70 | 0.70 | |
公务接待费 | 0.32 | 0.32 | |
劳务费 | 0.67 | 0.67 | |
工会经费 | 2.09 | 2.09 | |
福利费 | 2.15 | 2.15 | |
公务用车运行维护费 | 6.99 | 6.99 | |
其他商品和服务支出 | 2.79 | 2.79 | |
对个人和家庭的补助 | 28.49 | 28.49 | |
离休费 | 10.72 | 10.72 | |
退休费 | |||
住房公积金 | 12.54 | 12.54 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 5.23 | 5.23 |
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.21 | 0 | 13.21 | 0 | 12.89 | 0.32 | 11.31 | 0 | 11.31 | 0 | 10.99 | 0.32 |
第三部分:广西壮族自治区计划生育研究中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计33366.20万元。
1.财政拨款收入401.40万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入15913.98万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:围绕避孕节育、优生优育、不孕不育的生殖保健医疗服务收。
3.其他收入33.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。
5.上年结转和结余 17017.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。如:基建用房。
(二)支出总计33366.20万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出15334.67万元:主要用于事单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;用于国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制,孕前优生数据管理、开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定、计划生育特殊困难家庭再生育项目等方面的项目支出
2.住房保障支出12.54万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。
3.结余分配3215.35万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
4.年末结转和结余14803.64 万元,为本年度因客观条件发生变化未执行完毕,结转到下年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区计划生育研究中心2016年度一般公共预算财政拨款支出401.40万元,其中:基本支出204.29万元,项目支出 197.10万元。
1.重大公共卫生专项159.06万元:用于国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制,孕前优生数据管理、开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定、计划生育特殊困难家庭再生育项目等方面的项目支出
2.事业单位医疗8.36万元:主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
3.计划生育服务221.44万元:主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4.住房公积金12.54万元,主要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算10.99万元;公务接待费支出决算0.32 万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出10.99万元。其中:
公务用车运行支出10.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年广西壮族自治区计划生育研究中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出10.99万元,平均每辆2.75万元。
(三)公务接待费支出0.32万元。主要用于按规定开支的公务接待费用。
四、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 8171.04万元,其中:政府采购货物支出 7992.04万元、政府采购服务支出179万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 3辆、离退休人员生活用车1辆。单位2016年新增价值269.50万元实时四维彩色多普勒超声诊断仪大型设备1台。